Revisa las siguientes opciones de pago. Si alguna es adecuada para ti, por favor, envía tu solicitud de compra.
TABLA DE CUOTAS
Plazo (meses) | Valor de la cuota mensual (COP) | |
---|---|---|
✓ | 12 | $4,365,000 |
✓ | 24 | $2,182,500 |
✓ | 36 | $1,455,000 |
✓ | 48 | $1,095,625 |
✓ | 60 | $873,000 |
✓ | 72 | $727,500 |
✓ | 84 | $624,000 |
REQUISITOS
– Ser mayor de 18 años.
– No tener antecedentes penales.
– Ser una persona confiable.
– Proveer datos básicos para realizar análisis de riesgo.
– NO se realiza estudio de crédito, pero el vendedor llevará a cabo un análisis de riesgo. El vendedor tiene la libertad de aceptar o rechazar tu solicitud de compra.
IMPORTANTE
– Vehículo en perfectas condiciones.
– Con garantía.
– Documentación al día.
– Financiación directa.
– Aplica para reportados.
– Sin estudio de crédito.
CARACTERÍSTICAS
Características del producto | Principales | Información adicional |
---|---|---|
Color: Plateado | Marca: Hyundai | Dirección: Hidráulica |
Tipo de combustible: Gasolina | Modelo: Accent | Control de tracción: Delantera |
Transmisión: Mecánica | Año: 2016 | Capacidad de personas: 5 |
Puertas: 4 | Versión: 1.6l 4 p | Potencia: 122 hp |
Motor: 1.6 | Color: Plateado | Válvulas por cilindro: 4 |
Tipo de combustible: Gasolina | Frenos ABS: Sí | |
Puertas: 4 | Airbag para conductor y pasajero: Sí | |
Transmisión: Mecánica | Único dueño: Sí | |
Motor: 1.6 | Paridad de la placa: Par | |
Tipo de carrocería: Sedán | Último dígito de la placa: 4 | |
Kilómetros: 88,000 km |